Anno 2011
| Nominativo | Stipendio tabellare | Posizione parte fissa | Posizione parte variabile | Retribuzione di risultato Anno 2010 | Altro * | Totale Annuo Lordo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dott. Piergiuseppe Mariotti | € 45.293,53 | € 47.604,81 | € 0,00 | € 11.297,04 | € 30.457,82 | € 134.653,20 |
| Dott.ssa Loredana Borraccini | € 44.347,94 | € 39.444,00 | € 0,00 | € 10.958,97 | € 94.750,91 | |
| Ing. Stefano Babini | € 43.674,02 | € 43.444,00 | € 0,00 | € 12.718,60 | € 99.836,62 | |
| Dott.ssa Lucia Marinangeli | € 43.625,66 | € 39.444,00 | € 0,00 | € 12.073,25 | € 95.142,91 | |
| Dott. Giovanni Della Casa | € 43.625,66 | € 43.444,00 | € 0,00 | € 12.718,60 | € 16.972,00 | € 116.760,26 |
| Dott. Roberto Fausti | € 43.800,25 | € 43.444,00 | € 0,00 | € 12.345,49 | € 99.589,74 | |
| Ing. Ivano Pignoloni | € 43.805,71 | € 43.444,00 | € 0,00 | € 12.718,60 | € 99.968,31 | |
| Dott.ssa Flaminia Annibali | € 43.625,66 | € 43.444,00 | € 0,00 | € 12.509,52 | € 99.579,18 |
* Ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
Anno 2010
| Nominativo | Stipendio tabellare | Posizione parte fissa | Posizione parte variabile | Retribuzione di risultato | Altro* | Totale Annuo Lordo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dott. Piergiuseppe Mariotti | € 38.340,07 | € 51.025,91 | € 0,00 | € 0,00 | € 18.426,76 | € 107.793,54 |
| Dott. Maurilio Cestarelli | € 43.523,84 | € 33.936,89 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 77.460,73 |
| Dott.ssa Loredana Borraccini | € 44.246,12 | € 39.360,84 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 83.606,96 |
| Ing. Stefano Babini | € 43.572,20 | € 43.444,05 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 87.016,25 |
| Ing. Alessandro Ferracuti | € 43.523,84 | € 33.944,04 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 77.467,88 |
| Dott.ssa Lucia Marinangeli | € 43.523,84 | € 39.444,08 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 82.967,92 |
| Dott. Giovanni Della Casa | € 43.523,84 | € 43.444,05 | € 0,00 | € 0,00 | € 20.000,00 | € 106.967,89 |
| Dott. Roberto Fausti | € 43.698,43 | € 42.248,79 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 85.947,22 |
| Ing. Ivano Pignoloni | € 43.703,89 | € 43.444,05 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 87.147,94 |
| Dott.ssa Flaminia Annibali | € 42.672,94 | € 42.608,76 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 85.281,70 |
* Ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti