Archivio
| Anno di riferimento | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di pubblicazione | 10/01/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIG | 6865033472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura proponente | Provincia di Fermo - Settore Organi Istituzionali, Affari Generali, Contratti, Politiche Sociali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oggetto del bando | SUA P/C COMUNE DI PETRITOLI - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, MIGLIORAMENTO PRESTAZIONI ENERGETICHE SCUOLA MANNOCCHI TORNABUONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | Lavori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elenco degli operatori partecipanti |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elenco degli operatori risultati aggiudicatari |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo di aggiudicazione | € 581.226,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempi di comnpletamento | Inizio : 22/11/2016 - Fine : 17/07/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importo delle somme liquidate | € 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||