Pubblicazione Autorizzazioni Uniche ex art.12 D.Lgs. 387/2003 ai sensi della Parte Prima, punto 6.2 D.M. 10/09/2010
|
COMUNE |
LOCALITA' |
OGGETTO |
POTENZA kWp |
DITTA |
ELABORATI / DOCUMENTI |
DATA PUBBLICAZIONE |
AUTORIZZAZIONE |
| Francavilla d'Ete | Via Santa Giuliana | Impianto Fotovoltaico | 99,80 | BONIFAZI ADRIANO | Lettera di Avvio Procedimento | Pratica ritirata | |
| Montegiorgio | Via Castagneto | Impianto Fotovoltaico | 198,72 | Tecnometal Ornaments S.r.l. | Lettera di Avvio Procedimento | 06/04/2011 | |
| Montegiorgio | Contrada Castrucciari | Impianto Fotovoltaico | 996,96 | Società Marchigiana Allevamenti S.r.l. | Lettera di Avvio Procedimento | 06/04/2011 | Determina di rigetto |
| Montegiorgio | Contrada Guerciari | Impianto Fotovoltaico | 999,99 | SPINA SERGIO | Lettera di Avvio Procedimento | Determina di rigetto | |
| Sant'Elpidio a Mare | Strada Valle della morte | Impianto Fotovoltaico | 200,00 | Azienda Agricola PAPA GIOVANNI PAOLO II di Simonelli Romina | 06/04/2011 | Determina di rigetto | |
| Fermo | Contrada Molini Girola | Impianto Fotovoltaico su serre | 990,00 | Azienda Agricola ALOISI GRAZIELLA | 06/04/2012 | ||
|
Fermo |
Via del Commercio | Impianto Fotovoltaico | 654,12 | Investimenti Immobiliari Tenna s.r.l. | Progetto | 01/07/2011 | |
| Fermo | Via del Commercio | Impianto Fotovoltaico | 977,04 | Investimenti Immobiliari Tenna s.r.l. | Progetto | 01/07/2011 | |
| Montefalcone Appennino | località San Lorenzo | Impianto Fotovoltaico | 999,90 | Comune di Montefalcone Appennino | Progetto | 19/07/2011 | |
| Sant'Elpidio a Mare | Strada Castellano | Impianto Fotovoltaico | 48,375 | Pagliaretta Renato | Progetto | 19/07/2011 | Determina |
Autorizzazioni Uniche Impianti Fotovoltaici relative a domande presentate prima del 30/09/2010
|
COMUNE |
LOCALITA' | POTENZA kWp |
AUTORIZZAZIONE |
| Fermo | Località Campiglione | 999,00 | Determina di rigetto |
| Fermo | Via Campiglione, 142 | 997,92 | Determina |
| Fermo | C.da Ete Palazzina | 992,46 | Determina |
| Fermo | Contrada S.Martino | 996,87 | Determina |
| Grottazzolina | Località San Marcello | 999,60 | Determina |
| Santa Vittoria in Matenano | Località Fiorano | 996,87 | Determina di rigetto |